Motordaten Vergaser
   

Hier die Auflistung der wichtigsten Daten der Vergasermotoren vom Polo 1 und 2.

(Angaben ohne Gewähr)

Motordaten von den Einspritzermodellen werden noch nachgereicht!

 

   
Kennbuchstaben GK GL GT HB bis 799999 HB ab 800000 (2)
Fertigung Baujahr 11/82-07/89 11/81-07/85 08/82-07/88 10/81-07/83 01/82-07/83
Hubraum in L 1,3 1,05 1,3 1,1 1,1
Leistung kW bei 1/min 55/5800 29/5300 43/5400 37/5800 37/5600
Drehmoment Nm bei 1/min 104/3600 74/2700 93/3300 77/3500 82/3300
Bohrung mm 75 75 75 69,5 69,5
Hub mm 72 59 72 72 72
Verdichtung 11,0 9,5 8,2 8,0 9,7
  ROZ 98 bleifrei (1) 91 bleifrei (1) 91 Bleifrei 91 Bleifrei (1) 98 Bleifrei  
  Vergaser 2E3 31 PIC 34 PIC 31 PIC 2E3  
  Zündung Dignition kontaktgesteuert kontaktgesteuert kontaktgesteuert kontaktgesteuert
             
             
             
  Kennbuchstaben HH HJ HK HW
  Fertigung Baujahr 10/81-07/83 10/81-07/82 08/83-07/85 08/83-07/85
  Hubraum in L 1,3 1,3 1,3 1,3
  Leistung kW bei 1/min 44/5600 43/5600 40/5400 37/5400
  Drehmoment Nm bei 1/min 95/3400 93/3400 96/3300 91/3300
  Bohrung mm 75 75 75 75
  Hub mm 72 72 72 72
  Verdichtung 8,2 8,2 9,5 9,5
  ROZ 91 bleifrei (1) 91 bleifrei 91 bleifrei (1) 91 bleifrei
Vergaser 34 PIC 34 PIC 2E3 2E3  
Zündung kontaktgesteuert kontaktgesteuert kontaktgesteuert kontaktgesteuert  
             
             
             
             
             
(1) Für Fahrzeuge mit Katalysator nur bleifrei
(2) Motor für "Formel-E" Ausführung
  zurück